| # | Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Скинлайт  мометазона фуроат, гепарин натрия Аналог по показанию и способу применения  |  47 руб | -- | 
| 2 |  Редерм  бетаметазон, салициловая кислота Аналог по составу и показанию  |  108 руб | -- | 
| 3 |  Комфодерм М2  Мочевина, Метилпреднизолона ацепонат Аналог по показанию и способу применения  |  154 руб | -- | 
| 4 |  Акридерм ГК  бетаметазон,клотримазол,гентамицин Аналог по составу и показанию  |  186 руб | -- | 
| 5 |  Акридерм СК  Салициловая кислота, Бетаметазон Аналог по составу и показанию  |  209 руб | -- | 
При расчетах стоимости дешевых аналогов Бетасалик учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
| # | Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Акридерм ГК  бетаметазон,клотримазол,гентамицин Аналог по составу и показанию  |  186 руб | -- | 
| 2 |  Акридерм СК  Салициловая кислота, Бетаметазон Аналог по составу и показанию  |  209 руб | -- | 
| 3 |  Тетрадерм  Гентамицина сульфат,декспантенол,Мометазона фуроат,эконазола нитрат Аналог по показанию и способу применения  |  392 руб | -- | 
| 4 |  Триакутан  бетаметазон, гентамицин, клотримазол Аналог по составу и показанию  |  2500 руб | -- | 
| 5 |  Редерм  бетаметазон, салициловая кислота Аналог по составу и показанию  |  108 руб | -- | 
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
| Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|
| Триакутан бетаметазон, гентамицин, клотримазол | 2500 руб | -- | 
| Акридерм ГК бетаметазон,клотримазол,гентамицин | 186 руб | -- | 
| Акридерм СК Салициловая кислота, Бетаметазон | 209 руб | -- | 
| Редерм бетаметазон, салициловая кислота | 108 руб | -- | 
| Канизон Плюс бетаметазон, гентамицин, клотримазол | 275 руб | -- | 
Вышеуказанный список аналогов лекарств, в котором указаны заменители Бетасалик, является наиболее подходящим, поскольку имеют одинаковый состав действующих веществ и совпадают по показанию к применению
| Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|
| Комфодерм М2 Мочевина, Метилпреднизолона ацепонат | 154 руб | -- | 
| Молескин С мометазон, салициловая кислота | -- | -- | 
| Элоком-С мометазон, салициловая кислота | -- | -- | 
| Момат-С мометазона фуроат | 398 руб | -- | 
| Скинлайт мометазона фуроат, гепарин натрия | 47 руб | -- | 
| Тетрадерм Гентамицина сульфат,декспантенол,Мометазона фуроат,эконазола нитрат | 392 руб | -- | 
| Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|
| Имакорт гексамидин, клотримазол, преднизолон | 3334 руб | -- | 
| Предникарб-Дарница карбамид, преднизолон | -- | -- | 
| Лоринден Салициловая кислота, Флуметазон | 216 руб | -- |