# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Скинлайт мометазона фуроат, гепарин натрия Аналог по показанию и способу применения | 47 руб | 200 грн |
2 | Редерм бетаметазон, салициловая кислота Аналог по составу и показанию | 108 руб | 350 грн |
3 | Комфодерм М2 Мочевина, Метилпреднизолона ацепонат Аналог по показанию и способу применения | 154 руб | -- |
4 | Акридерм СК Салициловая кислота, Бетаметазон Аналог по составу и показанию | 209 руб | 375 грн |
5 | Канизон Плюс бетаметазон, гентамицин, клотримазол Аналог по составу и показанию | 275 руб | 600 грн |
При расчетах стоимости дешевых аналогов Бетасалик учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Акридерм ГК бетаметазон,клотримазол,гентамицин Аналог по составу и показанию | 359 руб | 500 грн |
2 | Акридерм СК Салициловая кислота, Бетаметазон Аналог по составу и показанию | 209 руб | 375 грн |
3 | Тетрадерм Гентамицина сульфат,декспантенол,Мометазона фуроат,эконазола нитрат Аналог по показанию и способу применения | 392 руб | -- |
4 | Триакутан бетаметазон, гентамицин, клотримазол Аналог по составу и показанию | 2300 руб | 59 грн |
5 | Редерм бетаметазон, салициловая кислота Аналог по составу и показанию | 108 руб | 350 грн |
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Триакутан бетаметазон, гентамицин, клотримазол | 2300 руб | 59 грн |
Акридерм ГК бетаметазон,клотримазол,гентамицин | 359 руб | 500 грн |
Акридерм СК Салициловая кислота, Бетаметазон | 209 руб | 375 грн |
Редерм бетаметазон, салициловая кислота | 108 руб | 350 грн |
Канизон Плюс бетаметазон, гентамицин, клотримазол | 275 руб | 600 грн |
Вышеуказанный список аналогов лекарств, в котором указаны заменители Бетасалик, является наиболее подходящим, поскольку имеют одинаковый состав действующих веществ и совпадают по показанию к применению
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Комфодерм М2 Мочевина, Метилпреднизолона ацепонат | 154 руб | -- |
Молескин С мометазон, салициловая кислота | -- | 57 грн |
Элоком-С мометазон, салициловая кислота | -- | 181 грн |
Момат-С мометазона фуроат | 398 руб | 568 грн |
Скинлайт мометазона фуроат, гепарин натрия | 47 руб | 200 грн |
Тетрадерм Гентамицина сульфат,декспантенол,Мометазона фуроат,эконазола нитрат | 392 руб | -- |
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Имакорт гексамидин, клотримазол, преднизолон | 1861 руб | 110 грн |
Предникарб-Дарница карбамид, преднизолон | 1200 руб | 20 грн |
Лоринден Салициловая кислота, Флуметазон | 216 руб | -- |