# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Бифидумбактерин Bifidobacterium bifidum Аналог по показанию и способу применения | 24 руб | -- |
2 | Линекс Bifidobacterium infantis,Enterococcus faecium,Lactobacillus acidophilus Аналог по показанию и способу применения | 69 руб | -- |
3 | Бифидумбактерин Форте Аналог по показанию и способу применения | 102 руб | -- |
4 | Лактобактерин Сухой Лактобактерии ацидофильные Аналог по показанию и способу применения | 144 руб | -- |
5 | Флорин Бифидобактерии, Лактобактерии Аналог по показанию и способу применения | 150 руб | -- |
При расчетах стоимости дешевых аналогов Энтерол учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Бифидумбактерин Bifidobacterium bifidum Аналог по показанию и способу применения | 24 руб | -- |
2 | Бифиформ Bifidobacterium longum,Enterococcus faecium Аналог по показанию и способу применения | 203 руб | -- |
3 | Хилак Форте Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus Аналог по показанию и способу применения | 218 руб | -- |
4 | Бактисубтил лиофильно высушенные споры B.cereus IP 5832 Аналог по показанию и способу применения | 1071 руб | -- |
5 | Аципол Лактобактерии ацидофильные, Аполисахарида кефирного грибка Аналог по показанию и способу применения | 232 руб | -- |
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Нормагут Saccharomyces boulardii | 3100 руб | -- |
Вышеуказанный список аналогов лекарств, в котором указаны заменители Энтерол, является наиболее подходящим, поскольку имеют одинаковый состав действующих веществ и совпадают по показанию к применению
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Бактисубтил лиофильно высушенные споры B.cereus IP 5832 | 1071 руб | -- |
Биоспорин-Биофарма Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis | 3800 руб | -- |
Бифиформ Bifidobacterium longum,Enterococcus faecium | 203 руб | -- |
Хилак Лакто | -- | -- |
Хилак Lactobacillus helveticus | 218 руб | -- |
Хилак Форте Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus helveticus | 218 руб | -- |
Бифилиз Бифидобактерии бифидум, Лизоцима гидрохлорид | 200 руб | -- |
Пробифор бифидобактерии | 315 руб | -- |
Бифидумбактерин-Биофарма Bifidobacterium bifidum | 4000 руб | -- |
Бификол Escherichia coli | 198 руб | -- |
Лактиум Bifidobacterium adolescentis, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Propionibacterium freudenreichii, Streptococcus salivarius | -- | -- |
Лациум Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius | -- | -- |
Мутафлор Escherichia coli | 5008 руб | -- |
Симбиофлор Escherichia coli | -- | -- |
Ливео 4 Титана диоксид,Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus LbY-27,Streptococcus thermophilus StY-31,Бифидобактерии Bifidobacterium ВВ-12,Гипромелоза,Магния стеарат,Лактобактерии Lactobacillus acidophilus LA-5,Декстрозы ангидрат | 538 руб | -- |
Ливео Малыш Бифидобактерии Bifidobacterium ВВ-12,Триглицериды масла подсолнечного | 558 руб | -- |
Ливео Дети Бифидобактерии Bifidobacterium ВВ-12,Кремния диоксид,Лактобактерии Lactobacillus acidophilus LA-5,Фруктоолигосахариды,Декстрозы ангидрат | 471 руб | -- |
Бифиформ Бэби | 396 руб | -- |
Бифиформ Малыш | 416 руб | -- |
Бифиформ Комплекс | -- | -- |
Бифиформ Плюс смесь молочных бактерий | -- | -- |
Споробактерин Bacillus subtilis | 244 руб | -- |
Флорин Форте Бифидобактерии,Лактобактерии | 150 руб | -- |
Флорин Бифидобактерии, Лактобактерии | 150 руб | -- |
Ливео Бифидобактерии Bifidobacterium ВВ-12,Триглицериды масла подсолнечного | 471 руб | -- |
Лацидофил | 3700 руб | -- |
Спазмол | -- | -- |
Йогурт Розель Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus | -- | -- |
Лактобактерин-Биофарма Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum | -- | -- |
Лактомун Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Lactococcus lactis | -- | -- |
Линекс Форте Bifidobacterium animalis, Lactobacillus acidophilus | 229 руб | -- |
Спазмолак Lactobacillus plantarum | -- | -- |
Лактонорм Лактобактерии ацидофильные | 280 руб | -- |
Лактобактерин Сухой Лактобактерии ацидофильные | 144 руб | -- |
Ацидолак | -- | -- |
Бифидумбактерин Bifidobacterium bifidum | 24 руб | -- |
Бифидумбактерин Форте | 102 руб | -- |
Ацидолак Беби | -- | -- |
Ацидолак Юниор | -- | -- |
Энтерожермина Bacillus clausii | 3200 руб | -- |
Колибактерин масса живых бактерий кишечной палочки М17 | 181 руб | -- |
Субалин Bacillus subtilis | 2800 руб | -- |
Биоспорин B. Subtilis, B. Licheniformis | 2800 руб | -- |
Субалин Форте Bacillus subtilis | -- | -- |
Биоспорин Форте Bacillus subtilis, Bacillus licheniforms | -- | -- |
Биоспорин Фемина Bacillus subtilis УКМ В-5007, Bacillus licheniformis УКМ В-5514 | -- | -- |
Аципол Лактобактерии ацидофильные, Аполисахарида кефирного грибка | 232 руб | -- |
Лактовит Форте Bacillus coagulans, фолиевая кислота, цианокобаламин | 2400 руб | -- |
Линекс Bifidobacterium infantis,Enterococcus faecium,Lactobacillus acidophilus | 69 руб | -- |
Йогурт Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii, Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus thermophilus | 862 руб | -- |
Лакто-G Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus | -- | -- |
Пробиокид Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium infantis, Lactobacillus helveticus | -- | -- |
Биолакт | 4000 руб | -- |
Линекс Беби | 3100 руб | -- |
Аципол Актив Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacterium longum, инулин, цинк | 368 руб | -- |
В редких случаях возможно проявление индивидуальной чувстви-тельности к компонентам препарата.