| # | Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Полисорб мп  Кремния диоксид коллоидный Аналог по составу и показанию  |  47 руб | -- | 
| 2 |  Неосмектин  диосмектит Аналог по составу и показанию  |  50 руб | -- | 
| 3 |  Смекта  Диоктаэдрический смектит,глюкоза Аналог по составу и показанию  |  59 руб | -- | 
| 4 |  Смектит  диосмектит Аналог по составу и показанию  |  71 руб | -- | 
| 5 |  Энтеродез  Повидон Аналог по составу и показанию  |  91 руб | -- | 
При расчетах стоимости дешевых аналогов Фильтрум-сти учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
| # | Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Энтеросгель  гидрогель метилкремниевой кислоты Аналог по составу и показанию  |  258 руб | -- | 
| 2 |  Атоксил  кремния диоксид Аналог по составу и показанию  |  1400 руб | -- | 
| 3 |  Смекта  Диоктаэдрический смектит,глюкоза Аналог по составу и показанию  |  59 руб | -- | 
| 4 |  Полисорб мп  Кремния диоксид коллоидный Аналог по составу и показанию  |  47 руб | -- | 
| 5 |  Лактофильтрум  Лактулоза,Лигнин гидролизный Аналог по составу и показанию  |  219 руб | -- | 
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
| Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|
| Энтеродез Повидон | 91 руб | -- | 
| Энтеросгель сладкий гидрогель метилкремниевой кислоты | -- | -- | 
| Лактофильтрум Лактулоза,Лигнин гидролизный | 219 руб | -- | 
| Полисорб мп Кремния диоксид коллоидный | 47 руб | -- | 
| Полифепан лигнин | 114 руб | -- | 
| Силикс кремния диоксид | -- | -- | 
| Мультисорб | 4100 руб | -- | 
| Сорбентомакс гидрогель метилкремниевой кислоты | -- | -- | 
| Полифепан Плюс | -- | -- | 
| Сорбентогель гидрогель метилкремниевой кислоты | -- | -- | 
| Полифан гидролизный лигнин | -- | -- | 
| Энтерумин Активированный уголь, Алюминия оксид | 143 руб | -- | 
| Диосмектит Смектит диоктаэдрический | 111 руб | -- | 
| Смекта Диоктаэдрический смектит,глюкоза | 59 руб | -- | 
| Неосмектин диосмектит | 50 руб | -- | 
| Диосорб диосмектит | -- | -- | 
| Смектит диосмектит | 71 руб | -- | 
| Бента | -- | -- | 
| Смектосорб смектит диоктаэдрический | -- | -- | 
| Диоктит смектит диоктаэдрический | -- | -- | 
| Атоксил кремния диоксид | 1400 руб | -- | 
| Энтеросгель гидрогель метилкремниевой кислоты | 258 руб | -- | 
Вышеуказанный список аналогов лекарств, в котором указаны заменители Фильтрум-сти, является наиболее подходящим, поскольку имеют одинаковый состав действующих веществ и совпадают по показанию к применению
| Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|
| Полисорб кремния диоксид коллоидный | 47 руб | -- | 
| Карболонг уголь активированный | -- | -- | 
| Сорбекс уголь активированный | 112 руб | -- | 
| Сорбекс Малыш активированный уголь | -- | -- | 
| Уголь активированный уголь активированный | 2 руб | -- | 
| Сорбекс Ультра | 1500 руб | -- | 
| Сорбекс Дуо | 1700 руб | -- | 
| Сорбекс Алко | -- | -- | 
| Сорпектин уголь активированный, пектин | 400 руб | -- | 
| Карбосорб | -- | -- | 
| Сорбимакс | 265 руб | -- | 
| Фито-уголь | -- | -- | 
| Ультра-Адсорб активированный уголь | 553 руб | -- | 
| Карбопект уголь активированный | 47 руб | -- | 
| Уголь активированный Авексима уголь активированный | 39 руб | -- | 
| Активированный уголь Уголь активированный | -- | -- | 
| Уголь БАУ Березовый активированный Уголь активированный,Крахмал картофельный,Пектин,Тальк,МКЦ,Кальция стеарат | 114 руб | -- |