# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Гентамицин Гентамицина сульфат Аналог по составу и показанию | 7 руб | 16 грн |
2 | Канамицина сульфат канамицин Аналог по показанию и способу применения | 10 руб | 11 грн |
3 | Канамицин канамицин Аналог по показанию и способу применения | 12 руб | 10 грн |
4 | Гентамицина сульфат гентамицин Аналог по составу и показанию | 28 руб | 16 грн |
5 | Тобрисс тобрамицин Аналог по показанию и способу применения | 75 руб | 250 грн |
При расчетах стоимости дешевых аналогов Гентамицин-к учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Меркацин Амикацин Аналог по показанию и способу применения | -- | -- |
2 | Гентамицин Гентамицина сульфат Аналог по составу и показанию | 7 руб | 16 грн |
3 | Канамицин канамицин Аналог по показанию и способу применения | 12 руб | 10 грн |
4 | Брамитоб тобрамицин Аналог по показанию и способу применения | 21000 руб | 59163 грн |
5 | Тобрамицин-Гобби тобрамицин Аналог по показанию и способу применения | 43218 руб | -- |
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Гентамицин Гентамицина сульфат | 7 руб | 16 грн |
Гентамицина сульфат гентамицин | 28 руб | 16 грн |
Гентамицин-Здоровье гентамицин | -- | 16 грн |
Гентамицина Сульфат-Дарница гентамицин | -- | 19 грн |
Вышеуказанный список аналогов лекарств, в котором указаны заменители Гентамицин-к, является наиболее подходящим, поскольку имеют одинаковый состав действующих веществ и совпадают по показанию к применению
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Браксон тобрамицин | -- | 204 грн |
Зотеон Подхайлер тобрамицин | -- | -- |
Тобрисс тобрамицин | 75 руб | 250 грн |
Тоби Подхалер | 44000 руб | 35852 грн |
Тобрамицин-Гобби тобрамицин | 43218 руб | -- |
Брамитоб тобрамицин | 21000 руб | 59163 грн |
Канамицин канамицин | 12 руб | 10 грн |
Канамицина сульфат канамицин | 10 руб | 11 грн |
Амицил | -- | 14 грн |
Лорикацин амикацин | -- | 76 грн |
Флекселит амикацин | -- | 58 грн |
Амибиотик | -- | -- |
Меркацин Амикацин | -- | -- |
Амикацина сульфат амикацин | 80 руб | 22 грн |
Амикацин-Виал Амикацин | -- | -- |
Нетромицин нетилмицин | 2800 руб | -- |
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Стрептомицин стрептомицин | 2950 руб | 3 грн |