| # | Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Амиодарон  Амиодарон Аналог по составу и показанию  |  93 руб | -- | 
| 2 |  Кордарон  амиодарон Аналог по составу и показанию  |  183 руб | -- | 
| 3 | Аритмил Аналог по составу и показанию | 800 руб | -- | 
| 4 |  Амидарон  Амиодарон Аналог по составу и показанию  |  1100 руб | -- | 
| 5 | Амиокордин Аналог по составу и показанию | 1200 руб | -- | 
При расчетах стоимости дешевых аналогов Кардиодарон-Здоровье учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
| # | Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Кордарон  амиодарон Аналог по составу и показанию  |  183 руб | -- | 
| 2 |  Амиодарон  Амиодарон Аналог по составу и показанию  |  93 руб | -- | 
| 3 | Аритмил Аналог по составу и показанию | 800 руб | -- | 
| 4 |  Мультак  дронедарон Аналог по показанию и способу применения  |  17400 руб | -- | 
| 5 |  Ротаритмил  амиодарон Аналог по составу и показанию  |  1700 руб | -- | 
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
| Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|
| Амидарон Амиодарон | 1100 руб | -- | 
| Амиодарон Амиодарон | 93 руб | -- | 
| Амиодарон-акри Амиодарон | -- | -- | 
| Амиокордин | 1200 руб | -- | 
| Аритмил | 800 руб | -- | 
| Кардиодарон | -- | -- | 
| Кордарон амиодарон | 183 руб | -- | 
| Миоритмил-Дарница амиодарон | -- | -- | 
| Ротаритмил амиодарон | 1700 руб | -- | 
| Веро-Амиодарон амиодарона гидрохлорид | -- | -- | 
Вышеуказанный список аналогов лекарств, в котором указаны заменители Кардиодарон-Здоровье, является наиболее подходящим, поскольку имеют одинаковый состав действующих веществ и совпадают по показанию к применению
| Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|
| Мультак дронедарон | 17400 руб | -- | 
| Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|
| Гидро-Хинидин Хинидин, дигидрохинидина, хлоргидрата | -- | -- | 
| Новокаинамид Прокаинамид | 90 руб | -- | 
| Новокаинамид-Дарница прокаинамид | -- | -- | 
| Дикоринан Дизопирамид | -- | -- | 
| Лидокаин-Здоровье лидокаин | 300 руб | -- | 
| Мексаритм мексилетин | 2900 руб | -- | 
| Пропанорм пропафенон | 205 руб | -- | 
| Пропафенон Пропафенон | 252 руб | -- | 
| Ритмонорм пропафенон | 384 руб | -- | 
| Флекаинид Флекаинида сукцинат | 2180 руб | -- | 
| Этацизин этацизин | 1222 руб | -- | 
| Аллапинин Лаппаконитина гидробромид | 168 руб | -- | 
| Аллафорте Лаппаконитина гидробромид | 69 руб | -- |