| # | Название | Цена в России | Цена в Украине |
|---|---|---|---|
| 1 | Панкреатин панкреатин Аналог по составу и показанию | 18 руб | -- |
| 2 | Пензитал Панкреатин Аналог по составу и показанию | 39 руб | -- |
| 3 | Панкреатин Форте панкреатин Аналог по составу и показанию | 41 руб | -- |
| 4 | Мезим Аналог по составу и показанию | 48 руб | -- |
| 5 | Мезим Форте панкреатин Аналог по составу и показанию | 48 руб | -- |
При расчетах стоимости дешевых аналогов Креон 40000 учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
| # | Название | Цена в России | Цена в Украине |
|---|---|---|---|
| 1 | Панкреофлат панкреатин Аналог по составу и показанию | 6000 руб | -- |
| 2 | Креон панкреатин Аналог по составу и показанию | 151 руб | -- |
| 3 | Мезим Форте панкреатин Аналог по составу и показанию | 48 руб | -- |
| 4 | Фестал Панкреатин Аналог по составу и показанию | 63 руб | -- |
| 5 | Панкреатин панкреатин Аналог по составу и показанию | 18 руб | -- |
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
| Название | Цена в России | Цена в Украине |
|---|---|---|
| Аджизим панкреатин | -- | -- |
| Вестал Панкреатин | -- | -- |
| Энзибене Панкреатин | -- | -- |
| Энзибене 10000 Панкреатин | -- | -- |
| Энзистал гемицеллюлаза,желчь,панкреатин | 50 руб | -- |
| Мезим | 48 руб | -- |
| Микразим панкреатин | 178 руб | -- |
| Пангрол липаза, амилаза, протеаза | 219 руб | -- |
| Пангрол 10000 панкреатин | 219 руб | -- |
| Пангрол 20000 панкреатин | -- | -- |
| Пангрол 25000 панкреатин | 419 руб | -- |
| Пангрол 400 панкреатин | -- | -- |
| Панзинорм 10000 панкреатин | 113 руб | -- |
| Панзинорм Форте-Н Панкреатин | -- | -- |
| Панкреатин панкреатин | 18 руб | -- |
| Панкреофлат панкреатин | 6000 руб | -- |
| Пензитал Панкреатин | 39 руб | -- |
| Сомилаза амилаза, липаза | -- | -- |
| Фестал Панкреатин | 63 руб | -- |
| Эрмиталь панкреатин | 101 руб | -- |
| Евробиол панкреатин | -- | -- |
| Зентазе панкреатин | -- | -- |
| Креазим панкреатин | 3200 руб | -- |
| Креон панкреатин | 151 руб | -- |
| Мезим Форте панкреатин | 48 руб | -- |
| Панензим панкреатин | -- | -- |
| Панзинорм Форте панкреатин | 82 руб | -- |
| Панкреазим панкреатин | 900 руб | -- |
| Панкреатин 8000 панкреатин | 1300 руб | -- |
| Панкреатин для детей панкреатин | 700 руб | -- |
| Панкреатин Форте панкреатин | 41 руб | -- |
| Панкреатин-Здоровье панкреатин | 300 руб | -- |
| Панкреатин-Здоровье Форте панкреатин | 700 руб | -- |
| Ферментиум панкреатин | -- | -- |
| Энзистал-П панкреатин | 55 руб | -- |
| Биофесталь панкреатин | -- | -- |
| Фестал Нео Панкреатин | 1500 руб | -- |
| Биозим панкреатин | 3749 руб | -- |
| Гастенорм Форте панкреатин | 76 руб | -- |
| Панзим Форте панкреатин | -- | -- |
| Панцитрат панкреатин | 6355 руб | -- |
| Панкреатин Биосинтез панкреатин | 97 руб | -- |
| Панкреатин Авексима панкреатин | 52 руб | -- |
| Креон 25000 Панкреатин | 151 руб | -- |
| Панзинорм форте 20 000 Амилаза, Протеаза, Липаза | 90 руб | -- |
| Мезим Форте 10 000 Панкреатин | 165 руб | -- |
| Панзинорм 10 000 Амилаза, Протеаза, Липаза | 125 руб | -- |
| Мезим 20 000 Панкреатин | 278 руб | -- |
| Панзинорм Амилаза, Протеаза, Липаза | 82 руб | -- |
| Гастенорм Панкреатин | 76 руб | -- |
| Креоста Панкреатин | -- | -- |
| Панкреатин Реневал панкреатин | 170 руб | -- |
| Мезим Нео панкреатин | 194 руб | -- |
| Нормоэнзим панкреатин,сухой экстракт желчи,гемицеллюлаза | 135 руб | -- |
Вышеуказанный список аналогов лекарств, в котором указаны заменители Креон 40000, является наиболее подходящим, поскольку имеют одинаковый состав действующих веществ и совпадают по показанию к применению
| Название | Цена в России | Цена в Украине |
|---|---|---|
| Абомин Сычужные ферменты | 186 руб | -- |
| Дигестин папаин, пепсин, санзим | -- | -- |
| Юниэнзим с мпс амилаза грибковая, никотинамид, папаин, симетикон, уголь активированный | 81 руб | -- |
| Солизим Форте липаза | 800 руб | -- |
| Энзимтал амилаза грибковая, никотинамид, папаин, симетикон, уголь активированный | -- | -- |
| Энтеросан Лиофилизат секрета простых желез слизистой оболочки и покровного эпителия мышечного отдела желудков птиц | 355 руб | -- |
| Солизим липаза | 700 руб | -- |
| Название | Цена в России | Цена в Украине |
|---|---|---|
| Нормоэнзим Форте панкреатин | 193 руб | -- |
| Пепфиз Папаин, Симетикон, Грибковая диастаза | -- | -- |
| Юниэнзим Активированный уголь, Никотинамид, Папаин, Симетикон, Грибковая диастаза | 81 руб | -- |
| Ацидин-Пепсин пепсин,бетаина гидрохлорид | 36 руб | -- |
| Желудочный сок натуральный желудочный сок | -- | -- |