| # | Название | Цена в России | Цена в Украине |
|---|---|---|---|
| 1 | Тербинафин тербинафин Аналог по составу и показанию | 38 руб | -- |
| 2 | Ламизил тербинафин Аналог по составу и показанию | 127 руб | -- |
| 3 | Бинафин Тербинафин Аналог по составу и показанию | 145 руб | -- |
| 4 | Экзитер Тербинафин Аналог по составу и показанию | 150 руб | -- |
| 5 | Гризеофульвин гризеофульвин Аналог по показанию и способу применения | 165 руб | -- |
При расчетах стоимости дешевых аналогов Ламикон учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
| # | Название | Цена в России | Цена в Украине |
|---|---|---|---|
| 1 | Тербинафин тербинафин Аналог по составу и показанию | 38 руб | -- |
| 2 | Ламизил тербинафин Аналог по составу и показанию | 127 руб | -- |
| 3 | Экзитер Тербинафин Аналог по составу и показанию | 150 руб | -- |
| 4 | Тербинафин-Тева тербинафин Аналог по составу и показанию | 423 руб | -- |
| 5 | Гризеофульвин гризеофульвин Аналог по показанию и способу применения | 165 руб | -- |
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
| Название | Цена в России | Цена в Украине |
|---|---|---|
| Амизил | -- | -- |
| Бинафин Тербинафин | 145 руб | -- |
| Ламизил тербинафин | 127 руб | -- |
| Тербинафин тербинафин | 38 руб | -- |
| Тербинафин-КВ тербинафин | 2000 руб | -- |
| Тигал-Сановель тербинафин | -- | -- |
| Фунготек тербинафин | -- | -- |
| Экзитер Тербинафин | 150 руб | -- |
| Тербинафин-Тева тербинафин | 423 руб | -- |
| Тебикур Тербинафин | -- | -- |
Вышеуказанный список аналогов лекарств, в котором указаны заменители Ламикон, является наиболее подходящим, поскольку имеют одинаковый состав действующих веществ и совпадают по показанию к применению
| Название | Цена в России | Цена в Украине |
|---|---|---|
| Гризеофульвин гризеофульвин | 165 руб | -- |