# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Педикулен Ультра анисовое масло Аналог по показанию и способу применения | 100 руб | 200 грн |
2 | Перметрин Аналог по составу и показанию | 200 руб | 21 грн |
3 | Перметриновая мазь Аналог по составу и показанию | 600 руб | 18 грн |
4 | Спрегаль пиперонила бутоксид, эсдепаллетрин Аналог по показанию и способу применения | 608 руб | 192 грн |
5 | Пара плюс малатион, перметрин, пиперонила бутоксид Аналог по показанию и способу применения | 1800 руб | 134 грн |
При расчетах стоимости дешевых аналогов Перметриновая мазь 4% учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Спрегаль пиперонила бутоксид, эсдепаллетрин Аналог по показанию и способу применения | 608 руб | 192 грн |
2 | Педикулен Ультра анисовое масло Аналог по показанию и способу применения | 100 руб | 200 грн |
3 | Пара плюс малатион, перметрин, пиперонила бутоксид Аналог по показанию и способу применения | 1800 руб | 134 грн |
4 | А-Пар эсдепаллетрин,пиперонилбутоксид,эксципиент,пропеллент газ Аналог по показанию и способу применения | -- | 1190 грн |
5 | Перметриновая мазь Аналог по составу и показанию | 600 руб | 18 грн |
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Педилин перметрин | -- | -- |
Перметрин | 200 руб | 21 грн |
Перметриновая мазь | 600 руб | 18 грн |
Перметрин-Фарма перметрин | -- | -- |
Вышеуказанный список аналогов лекарств, в котором указаны заменители Перметриновая мазь 4%, является наиболее подходящим, поскольку имеют одинаковый состав действующих веществ и совпадают по показанию к применению
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Педикулен Ультра анисовое масло | 100 руб | 200 грн |
Пара плюс малатион, перметрин, пиперонила бутоксид | 1800 руб | 134 грн |
А-Пар эсдепаллетрин,пиперонилбутоксид,эксципиент,пропеллент газ | -- | 1190 грн |
Спрегаль пиперонила бутоксид, эсдепаллетрин | 608 руб | 192 грн |
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Серная мазь Сера | 21 руб | -- |
Чемеричная вода Чемерица | 25 руб | 19 грн |
Делацет | -- | -- |
Хедринг Экстра диметикон | 1900 руб | 137 грн |
Хедринг Комфорт октандиол | 2400 руб | 191 грн |
Бензилбензоат бензил бензоат | 15 руб | 4 грн |
Бензилбензоат Гриндекс бензил бензоат | 800 руб | 12 грн |
Бензилбензоат-Дарница бензил бензоат | 300 руб | 10 грн |
Бензилбензоата эмульсия бензил бензоат | 143 руб | 5 грн |
Ремов диметикон | -- | -- |