# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Витамин Е альфа токоферол Аналог по составу и показанию | 2 руб | 6 грн |
2 | Токоферола ацетат Аналог по составу и показанию | 14 руб | 10 грн |
3 | Пиридоксина гидрохлорид пиридоксин Аналог по показанию и способу применения | 26 руб | 18 грн |
4 | Витамин Е зентива альфа токоферол Аналог по составу и показанию | 151 руб | -- |
5 | Волвит биотин Аналог по показанию и способу применения | 2400 руб | 84 грн |
При расчетах стоимости дешевых аналогов Витрум Витамин Е учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Витамин Е альфа токоферол Аналог по составу и показанию | 2 руб | 6 грн |
2 | Токоферола ацетат Аналог по составу и показанию | 14 руб | 10 грн |
3 | Витамин Е зентива альфа токоферол Аналог по составу и показанию | 151 руб | -- |
4 | Волвит биотин Аналог по показанию и способу применения | 2400 руб | 84 грн |
5 | Пиридоксина гидрохлорид пиридоксин Аналог по показанию и способу применения | 26 руб | 18 грн |
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Витамин Е альфа токоферол | 2 руб | 6 грн |
Витамин Е зентива альфа токоферол | 151 руб | -- |
Энат 400 альфа токоферол | 3100 руб | 65 грн |
Витамин Е 400-Зентива альфа токоферол | -- | 83 грн |
Токоферола ацетат | 14 руб | 10 грн |
Вышеуказанный список аналогов лекарств, в котором указаны заменители Витрум Витамин Е, является наиболее подходящим, поскольку имеют одинаковый состав действующих веществ и совпадают по показанию к применению
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Пиридоксина гидрохлорид пиридоксин | 26 руб | 18 грн |
Пиридоксин-Дарница (Витамин В6-Дарница) пиридоксин | -- | 17 грн |
Пиридоксина гидрохлорид-Здоровье пиридоксин | -- | 24 грн |
Пиридоксин-Солофарм пиридоксин | -- | -- |
Медобиотин биотин | 2600 руб | 81 грн |
Волвит биотин | 2400 руб | 84 грн |
Деакура биотин | 2700 руб | 223 грн |