# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | КамРОУ иммуноглобулин человека антирезус rho d Аналог по составу и показанию | 499 руб | -- |
2 | Иммуноглобулин противостолбнячный иммуноглобулины Аналог по составу и показанию | 1500 руб | -- |
3 | Иммуноро Кедрион иммуноглобулин человека антирезус Rho D Аналог по составу и показанию | 3264 руб | -- |
4 | Иммуноглобулин антирабический иммуноглобулины Аналог по составу и показанию | 3600 руб | -- |
5 | Резонатив иммуноглобулины Аналог по составу и показанию | 5900 руб | -- |
При расчетах стоимости дешевых аналогов Иммуноглобулин антихламидийный учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Иммуноро Кедрион иммуноглобулин человека антирезус Rho D Аналог по составу и показанию | 3264 руб | -- |
2 | Иммуноглобулин антирезус RHO (D) иммуноглобулины Аналог по составу и показанию | 23300 руб | -- |
3 | Иммуноглобулин антицитомегаловирусный иммуноглобулины Аналог по составу и показанию | -- | -- |
4 | Герпимун 6 иммуноглобулины Аналог по составу и показанию | -- | -- |
5 | Иммуноглобулин антистафилококковый иммуноглобулины Аналог по составу и показанию | -- | -- |
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Цитобиотект | -- | -- |
Гаммалин иммуноглобулины | -- | -- |
Герпимун 6 иммуноглобулины | -- | -- |
Иммуноглобулин против Toxoplasma Gondii иммуноглобулины | -- | -- |
Иммуноглобулин против вируса герпеса 2 типа иммуноглобулины | -- | -- |
Иммуноглобулин против вируса герпеса 1 типа иммуноглобулины | -- | -- |
Иммуноглобулин против вируса Эпштейна-Барр иммуноглобулины | -- | -- |
Микоплазма-Иммун иммуноглобулины | -- | -- |
Уреаплазма-Иммун иммуноглобулины | -- | -- |
ГиперРОУ иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) | 6521 руб | -- |
Иммуноглобулин антирезус RHO (D) иммуноглобулины | 23300 руб | -- |
Резонатив иммуноглобулины | 5900 руб | -- |
КамРОУ иммуноглобулин человека антирезус rho d | 499 руб | -- |
Иммуноро Кедрион иммуноглобулин человека антирезус Rho D | 3264 руб | -- |
Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) Иммуноро Кедрион Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) | -- | -- |
Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) | 6161 руб | -- |
Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) ГиперРОУ Иммуноглобулин человека антирезус Rho(D) | -- | -- |
Иммуноглобулин противостолбнячный иммуноглобулины | 1500 руб | -- |
Зостевир иммуноглобулины | -- | -- |
Неогепатект иммуноглобулин человека против гепатита B | 7400 руб | -- |
Антигеп иммуноглобулин человека против гепатита B | -- | -- |
Иммуноглобулин антирабический иммуноглобулины | 3600 руб | -- |
Ребинолин иммуноглобулин антирабический | -- | -- |
Иммуноглобулин антистафилококковый иммуноглобулины | -- | -- |
Иммуноглобулин антицитомегаловирусный иммуноглобулины | -- | -- |
Неоцитотект белки плазмы человека | 13350 руб | -- |
Синагис паливизумаб | 27000 руб | -- |
Вышеуказанный список аналогов лекарств, в котором указаны заменители Иммуноглобулин антихламидийный, является наиболее подходящим, поскольку имеют одинаковый состав действующих веществ и совпадают по показанию к применению
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Гистаглобулин-Биолик иммуноглобулины | -- | -- |
Иммуноглобулин нормальный человека иммуноглобулины | -- | -- |
Иммуноглобулин человека нормальный–Биофарма иммуноглобулины | -- | -- |
Иммуноглобулин-Биолик иммуноглобулины | -- | -- |
Иммуноглобулин Сигардис иммуноглобулин человека нормальный | 5380 руб | -- |
Иммуноглобулиновый Комплексный Препарат (КИП) Иммуноглобулин человека нормальный | 884 руб | -- |
Иммуноглобулин человека нормальный Иммуноглобулин человека | 1000 руб | -- |
Биовен иммуноглобулин G | 369 руб | -- |
Иммуноглобулин иммуноглобулин человека нормальный | 650 руб | -- |
Октагам иммуноглобулины | 5100 руб | -- |
Гамманорм иммуноглобулин человека нормальный | -- | -- |
Киовиг иммуноглобулин человека нормальный | 170167 руб | -- |
Биовен Моно иммуноглобулин G | 30500 руб | -- |
Пентаглобин иммуноглобулин | 93 руб | -- |
Габриглобин-IgG иммуноглобулин | 8500 руб | -- |
Гамунекс-C иммуноглобулин человека нормальный | -- | -- |
Привиджен иммуноглобулин G | 8100 руб | -- |
Интратект Ig G | 14300 руб | -- |
Иммуновенин иммуноглобулин человека нормальный | 2850 руб | -- |
Иммуноглобулин человека противоаллергический Иммуноглобулин человека нормальный | 4900 руб | -- |