| # | Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Тимолол  тимолол Аналог по показанию и способу применения  |  15 руб | -- | 
| 2 |  Тимолол-Солофарм  тимолол Аналог по показанию и способу применения  |  20 руб | -- | 
| 3 |  Тимолол-АКОС  Тимолол Аналог по показанию и способу применения  |  23 руб | -- | 
| 4 |  Тимолол-МЭЗ  тимолол Аналог по показанию и способу применения  |  23 руб | -- | 
| 5 |  Тимолол-ДИА  Тимолол Аналог по показанию и способу применения  |  24 руб | -- | 
При расчетах стоимости дешевых аналогов Бетофтан учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
| # | Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|---|
| 1 |  Азарга  бринзоламид, тимолол Аналог по показанию и способу применения  |  748 руб | -- | 
| 2 |  Ксалаком  латанопрост, тимолол Аналог по показанию и способу применения  |  585 руб | -- | 
| 3 |  Косопт  дорзоламид, тимолол Аналог по показанию и способу применения  |  532 руб | -- | 
| 4 |  Дуотрав  тимолол, травопрост Аналог по показанию и способу применения  |  363 руб | -- | 
| 5 |  Бетаксолол  бетаксолол Аналог по составу и показанию  |  79 руб | -- | 
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
| Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|
| Бетаксолол бетаксолол | 79 руб | -- | 
| Бетоптик s бетаксолол | 2300 руб | -- | 
| Ксонеф Бетаксолол | 191 руб | -- | 
| Беталмик бетаксолол | 175 руб | -- | 
| Бетаксолол-Солофарм бетаксолол | 98 руб | -- | 
| Бетоптик Бетаксолол | 195 руб | -- | 
| Беталмик ЕС Бетаксолол | 175 руб | -- | 
Вышеуказанный список аналогов лекарств, в котором указаны заменители Бетофтан, является наиболее подходящим, поскольку имеют одинаковый состав действующих веществ и совпадают по показанию к применению
| Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|
| Арутимол | 42 руб | -- | 
| Норматин тимолол | 900 руб | -- | 
| Окумед Тимолол | 29 руб | -- | 
| Тимолол тимолол | 15 руб | -- | 
| Тимолол-ПОС Тимолол | 149 руб | -- | 
| Офтан тимогель Тимолол | -- | -- | 
| Офтан Тимолол тимолол | 52 руб | -- | 
| Глаумол тимолол | -- | -- | 
| Кузимолол тимолол | -- | -- | 
| Офтимол тимолол | 1000 руб | -- | 
| Тимолол-Дарница тимолол | 800 руб | -- | 
| Тимолол-Лонг тимолол | -- | -- | 
| Окумол тимолола малеат | 34 руб | -- | 
| Тимолол-Лэнс тимолол | -- | -- | 
| Тимолол-Солофарм тимолол | 20 руб | -- | 
| Тимолол-МЭЗ тимолол | 23 руб | -- | 
| Арумитол Тимолол | -- | -- | 
| Тимолол-АКОС Тимолол | 23 руб | -- | 
| Тимолол-ДИА Тимолол | 24 руб | -- | 
| Окупрес Тимолол | 30 руб | -- | 
| Азарга бринзоламид, тимолол | 748 руб | -- | 
| Ганфорт биматопрост, тимолол | 596 руб | -- | 
| Дуотрав тимолол, травопрост | 363 руб | -- | 
| Ксалаком латанопрост, тимолол | 585 руб | -- | 
| Дуопрост Тимолол, Латанопрост | 200 руб | -- | 
| Комбиган бримонидин, тимолол | 372 руб | -- | 
| Косопт дорзоламид, тимолол | 532 руб | -- | 
| Дорзотимол дорзоламид, тимолол | 616 руб | -- | 
| Ксалоптик Комби латанопрост, тимолол | -- | -- | 
| Мардозия дорзоламид, тимолол | 4100 руб | -- | 
| Розаком дорзоламид, тимолол | -- | -- | 
| Дорзитим дорзоламид, тимолол | 3500 руб | -- | 
| Латанофарм Плюс тимолол, латанопрост | -- | -- | 
| Таптиком Тимолол, Тафлупрост | 882 руб | -- | 
| Название | Цена в России | Цена в Украине | 
|---|---|---|
| Альфаган П бримонидина тартрат | -- | -- | 
| Бримонал бримонидин | 6000 руб | -- | 
| Люксфен бримонидин | 351 руб | -- | 
| Альфаган Р Бримонидина тартрат | 468 руб | -- | 
| Альфаган Бримонидина тартрат | 300 руб | -- | 
| Биманокс бримонидина тартрат | 409 руб | -- | 
| Бримонидин бримонидина тартрат | 3836 руб | -- | 
| Брипрессия бримонидина тартрат | 473 руб | -- | 
| Риманал бримонидина тартрат | 209 руб | -- | 
| Сантабрим бримонидина тартрат | 364 руб | -- | 
| Пилокарпина пилокарпин | 19 руб | -- | 
| Пилокарпин пилокарпин | 24 руб | -- | 
| Пилокарпин с метилцеллюлозой Пилокарпина гидрохлорид | -- | -- | 
| Фотил пилокарпин, тимолол | 184 руб | -- | 
| Фотил Форте пилокарпин, тимолол | 184 руб | -- | 
| Диакарб ацетазоламид | 120 руб | -- | 
| Диуремид ацетазоламид | 2500 руб | -- | 
| Ацетазоламид ацетазоламид | 181 руб | -- | 
| Фонурит ацетазоламид | -- | -- | 
| Дилуран ацетазоламид | -- | -- | 
| Диламокс ацетазоламид | -- | -- | 
| Натрионекс ацетазоламид | -- | -- | 
| Эдерен ацетазоламид | -- | -- | 
| Трусопт Дорзоламид | 141 руб | -- | 
| Дорзопт Дорзоламид | 187 руб | -- | 
| Дорзамед дорзоламид | 3200 руб | -- | 
| Дорзол дорзоламид | 2600 руб | -- | 
| Дорзоптик дорзоламид | 3300 руб | -- | 
| Резлод дорзоламид | 3500 руб | -- | 
| Розалин дорзоламид | -- | -- | 
| Дорзопт-ЛФ дорзоламид | -- | -- | 
| Азопт Бринзоламид | 289 руб | -- | 
| Бринзопт бринзоламид | 250 руб | -- | 
| Оптиламид бринзоламид | -- | -- | 
| Ксалатан латанопрост | 320 руб | -- | 
| Ланотан латанопрост | 325 руб | -- | 
| Глаупрост Латанопрост | 350 руб | -- | 
| Ксалатамакс Латанопрост | 322 руб | -- | 
| Визипрес латанопрост | -- | -- | 
| Глаумакс латанопрост | 254 руб | -- | 
| Ксалоптик латанопрост | 3400 руб | -- | 
| Латанокс латанопрост | 1900 руб | -- | 
| Латанопрост Фармахен латанопрост | -- | -- | 
| Пролатан латанопрост | 300 руб | -- | 
| Унилат латанопрост | 2700 руб | -- | 
| Трилактан латанопрост | 380 руб | -- | 
| Лумиган биматопрост | -- | -- | 
| Бимикан биматопрост | 4000 руб | -- | 
| Люмиган Биматопрост | 5850 руб | -- | 
| Траватан травопрост | 64 руб | -- | 
| Травапресс травопрост | 251 руб | -- | 
| Даверис травопрост | -- | -- | 
| Тафлотан тафлупрост | 695 руб | -- | 
| Дорзопт Плюс дорзоламид, тимолол | 464 руб | -- | 
| Проксофелин проксодолол, клофелин | 255 руб | -- | 
Бетофтан | 
капли глазные 0.5%; флакон-капельница полимерная 5 мл, пачка картонная 1; код EAN: 5944728000032; № ЛСР-008604/09, 2009-10-28 от C.O. Rompharm Company S.R.L. (Румыния)
Таблетки: артериальная гипертензия, стенокардия напряжения; акатизия, вызванная нейролептиками.
Глазные капли: открытоугольная глаукома, внутриглазная гипертензия, состояние после лазерной трабекулопластики, длительная гипотензивная терапия после оперативного офтальмологического вмешательства.
Гиперчувствительность, синусовая брадикардия (менее 45–50 уд./мин), синдром слабости синусного узла, AV блокада II–III степени, артериальная гипотензия (сАД ниже 100 мм рт. ст.), кардиогенный шок, острая и рефрактерная к лечению тяжелая сердечная недостаточность, тяжелая обструктивная дыхательная недостаточность.
Возможно, если ожидаемый эффект терапии превышает потенциальный риск для плода.
Категория действия на плод по FDA — C.
На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.
Со стороны нервной системы и органов чувств: астения (7,1%), головная боль (6,5%), головокружение (4,5%), сонливость (2,8%), бессонница (1,2%), беспокойство (0,8%), депрессия (0,8%), нарушение концентрации внимания, ночные кошмары, синкопе, ступор, галлюцинации, амнезия, эмоциональная лабильность, расстройства чувствительности, парестезия, невралгия, нейропатия; боль и шум в ушах, вестибулярные нарушения, частичная потеря слуха, тремор.
Со стороны мочеполовой системы: импотенция (1,2%), дизурия, олигурия, протеинурия, отеки, цистит, почечная колика, снижение либидо, нарушение менструального цикла, боль и фиброзно-кистозные изменения молочной железы (у женщин), простатит, болезнь Пейрони.
Со стороны органов ЖКТ: диспепсия (4,7%), диарея (2%), тошнота (1,6%), сухость во рту, анорексия, дисфагия, рвота, запор, боль в животе.
Со стороны респираторной системы: инфекции верхних дыхательных путей (2,6%), диспноэ (2,4%), боль в грудной клетке (2,4%), фарингит (2%), ринит (1,4%), синусит, кашель, одышка, бронхоспазм, дыхательная недостаточность.
Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): брадикардия (8,1%), симптоматическая — 0,8%, сердцебиение, AV блокада, гипотензия, гипертензия, нарушение трофики миокарда, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, обострение перемежающейся хромоты, тромбоз, анемия, лейкоцитоз, тромбоцитопения, пурпура.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: артралгия (3,1%), тендинит, миалгия.
Со стороны кожных покровов: сыпь (1,2%), алопеция, экзема, эритема, обострение псориаза, гипертрихоз, пруриго.
Прочие: аллергические реакции, повышение концентрации ЛДГ, печеночных ферментов (АСТ, АЛТ), ацидоз, гиперхолестеринемия, гипергликемия, гиперлипидемия, гиперурикемия, гипокалиемия, гипотермия, изменение массы тела, синдром отмены.
При использовании глазных капель: слезотечение (непосредственно после инстилляции), ощущение дискомфорта или инородного тела в глазу, сухость глаз, затуманивание зрения, боль, светобоязнь, анизокория, уменьшение чувствительности или пятнистая окрашенность роговицы, кератит, эритема, зуд, системные реакции.
Лечение проводится при регулярном врачебном контроле. Может маскировать проявления тиреотоксикоза и гипогликемии (у больных сахарным диабетом, получающих противодиабетические препараты). Снижает компенсаторные сердечно-сосудистые реакции в ответ на применение общих анестетиков и йодсодержащих контрастных веществ. Перед оперативным вмешательством с использованием общей анестезии следует отменить препарат или выбрать анестетик с наименьшим отрицательным инотропным действием. У пожилых пациентов повышен риск развития гипотермии, психических нарушений, побочных эффектов со стороны сердечно-сосудистой системы. При нарушениях функции печени и почек рекомендуется клиническое наблюдение в первые 4 дня. На фоне отягощенного аллергологического анамнеза возможно усиление выраженности реакции гиперчувствительности и отсутствие лечебного эффекта от обычных доз адреналина. Рекомендуется исключить употребление алкогольных напитков на время лечения. Прекращать лечение следует постепенно в течение примерно 2 нед. С осторожностью применять во время работы водителям транспортных средств и людям, профессия которых связана с повышенной концентрацией внимания.
Во время лечения возможно изменение результатов лабораторных исследований (ложноположительная реакция при проведении анализа на допинг, рост титра антинуклеарных антител и др.).
Хранить в недоступном для детей месте.
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.