# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Соталол Аналог по показанию и способу применения | 92 руб | 7 грн |
При расчетах стоимости дешевых аналогов Анаприлин учитывалась минимальная цена, которая была найдена в прайс листах предоставленных аптеками
# | Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|---|
1 | Соталол Сандоз соталол Аналог по показанию и способу применения | -- | 7 грн |
2 | Соталол Аналог по показанию и способу применения | 92 руб | 7 грн |
3 | Соритмик соталол Аналог по показанию и способу применения | -- | 7 грн |
Данный список аналогов лекарства основывается на статистике наиболее запрашиваемых лекарственных препаратов
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Соритмик соталол | -- | 7 грн |
Соталол | 92 руб | 7 грн |
Соталол Сандоз соталол | -- | 7 грн |
Название | Цена в России | Цена в Украине |
---|---|---|
Азопрол Ретард метопролола сукцинат | -- | 41 грн |
Беталок метопролол | 116 руб | 7 грн |
Беталок зок метопролол | 120 руб | 7 грн |
Вазокардин | -- | 8 грн |
Эгилок метопролол | 92 руб | 7 грн |
Эгилок ретард метопролол | 289 руб | 31 грн |
Метопролол метопролол | 8 руб | 4 грн |
Метопролол-Акри метопролол | -- | -- |
Метопролол-Ратиофарм метопролол | 28 руб | -- |
Корвитол | -- | 7 грн |
Метопролол Зентива метопролол | 32 руб | 7 грн |
Метопролола Тартрат метопролол | -- | 4 грн |
Кардолакс метопролол | -- | -- |
Метопролол-Тева метопролол | 23 руб | -- |
Метопролол МВ метопролол | -- | -- |
Атенолол атенолол | 10 руб | 4 грн |
Атенолол-Акри атенолол | -- | -- |
Атенолол-Ратиофарм атенолол | -- | -- |
Тенолол атенолол | -- | -- |
Азотен | -- | -- |
Атенолол-Акос атенолола | 14 руб | -- |
Атенолол-Астрафарм атенолол | -- | 4 грн |
Бетак бетаксолол | -- | 7 грн |
Бетакор бетаксолол | -- | 45 грн |
Локрен бетаксолол | 552 руб | 7 грн |
Бикард бисопролол | -- | 7 грн |
Бипрол | 17 руб | 180 грн |
Бипролол бисопролол | -- | 7 грн |
Бисопрол бисопролол | -- | 7 грн |
Бисопролол | 24 руб | 7 грн |
Бисопролол ратиофарм бисопролол | -- | 54 грн |
Бисостад бисопролол | -- | 33 грн |
Конкор бисопролол | 127 руб | 7 грн |
Конкор Кор бисопролол | 127 руб | 7 грн |
Бипролол-Здоровье бисопролол | -- | 13 грн |
Бисопролол КРКА бисопролол | -- | 7 грн |
Бисопролол Сандоз бисопролол | -- | 7 грн |
Бисопролол-Апотекс бисопролол | -- | 147 грн |
Бисопролол-Астрафарм бисопролол | -- | 7 грн |
Бисопролол-КВ бисопролол | -- | 7 грн |
Бисопролол-Рихтер бисопролол | -- | -- |
Бисопролол-Тева бисопролол | 53 руб | 7 грн |
Дорез бисопролол | -- | 7 грн |
Кординорм бисопролол | 90 руб | 7 грн |
Кординорм Кор бисопролол | 90 руб | 7 грн |
Коронал бисопролол | 83 руб | 7 грн |
Нипертен бисопролол | 74 руб | -- |
Биол бисопролола гемифумарат | 86 руб | 212 грн |
Бисопролол Вертекс бисопролол | -- | -- |
Корбис бисопролола фумарат | -- | -- |
Бикард-ЛФ бисопролола фумарат | -- | -- |
Бисомор бисопролола фумарат | 25 руб | -- |
Бревиблок эсмолол | 3850 руб | -- |
Библок эсмолола гидрохлорид | -- | 595 грн |
Небивал небиволол | -- | 7 грн |
Небиволол Орион небиволол | -- | 36 грн |
Небилет небиволол | 438 руб | 7 грн |
Небилонг небиволол | 268 руб | 7 грн |
Небитренд небиволол | -- | 51 грн |
Небиволол | 73 руб | 7 грн |
Небиволол Сандоз небиволол | 227 руб | 7 грн |
Небитенз небиволол | -- | 7 грн |
Невотенз | 201 руб | 599 грн |
Бинелол небиволол | 248 руб | 464 грн |
Небиволол-Тева небиволол | 367 руб | 7 грн |
Од-Неб небиволол | 50 руб | -- |
Кординорм Плюс ацетилсалициловая кислота, бисопролол | -- | 7 грн |
Польпролол+ASA ацетилсалициловая кислота, бисопролол | -- | -- |
Акридилол | 118 руб | -- |
Карведилол Озон карведилол | -- | -- |
Видекс диданозин | -- | -- |
Карведилол | 36 руб | 22 грн |
Карведилол-Тева карведилол | 155 руб | -- |
Карведилол Сандоз | 70 руб | 121 грн |
Карветренд карведилол | -- | -- |
Карвидекс карведилол | -- | 7 грн |
Кардил | 90 руб | 31 грн |
Кардиостад карведилол | -- | 50 грн |
Корвазан карведилол | -- | 5 грн |
Кориол карведилол | -- | 6 грн |
Таллитон карведилол | -- | 7 грн |
Дилатор карведилол | -- | -- |
Карведигамма карведилол | -- | -- |
Карведилол-Зентива карведилол | 166 руб | 86 грн |
Карведилол-КВ карведилол | -- | 7 грн |
Карвиум карведилол | -- | 7 грн |
Кардоз карведилол | -- | -- |
Медокардил карведилол | -- | 7 грн |
Дилатренд карведилол | 204 руб | 832 грн |
Карвелэнд Фармлэнд карведилол | -- | -- |
Карвелэнд карвелэнд | -- | -- |
Показания к применению: Артериальная гипертензия, стенокардия напряжения, нестабильная стенокардия, синусовая тахикардия (в т.ч. при тиреотоксикозе), наджелудочковая тахикардия, мерцательная тахиаритмия, наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия, инфаркт миокарда (систолическое АД более 100 мм рт.ст.), эссенциальный тремор, алкогольная абстиненция (ажитация и дрожание), тревожность, феохромоцитома (вспомогательное лечение), мигрень (профилактика приступов), диффузно-токсический зоб и тиреотоксический криз (в качестве вспомогательного ЛС, в т.ч. при непереносимости тиреостатических ЛС), симпатоадреналовые кризы на фоне диэнцефального синдрома. |